產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 無(wú)過(guò)濾膜均質(zhì)袋 BagLight PolySilk;聚乙烯: 聚烯烴絡(luò )合物.
更新時(shí)間:2024-01-02
interscience 無(wú)過(guò)濾膜均質(zhì)袋 BagLight PolySilk
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
無(wú)過(guò)濾膜均質(zhì)袋透明
貨號 131 025 (100 毫升)
貨號 132 025 (400毫升)
貨號 132 050 (400毫升)
貨號 132 200 (2000 毫升)
貨號 133 025 (3500 毫升)
BagLight PolySilk 是一種無(wú)過(guò)濾膜均質(zhì)袋。它是樣品制備的理想選擇。 BagLight PolySilk 是暢銷(xiāo)的無(wú)過(guò)濾膜均質(zhì)袋。
聚乙烯: 聚烯烴絡(luò )合物
耐熱和耐凍溫度:從 - 40°C 到 + 80°C / -40°F 到 176°F
柔韌透明
interscience 無(wú)過(guò)濾膜均質(zhì)袋 BagLight PolySilk技術(shù)參數:
型號 | BagLight PolySilk 100 | BagLight PolySilk 400 | BagLight PolySilk 400 | BagLight PolySilk 2000 | BagLight PolySilk 3500 |
參考 | 131 025 | 132 025 | 132 050 | 132 200 | 133 025 |
理想選擇 | 適合所有實(shí)驗室使用 | ||||
最大均質(zhì)體積 | 100 毫升 | 400 毫升 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均質(zhì)體積 | 5-50 毫升 | 50-300 毫升 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子類(lèi)型 | 無(wú)過(guò)濾膜均質(zhì)袋 | ||||
袋子結構 | 聚乙烯: 聚烯烴絡(luò )合物 | ||||
袋子規格 | 110 x 200 毫米 | 175 x 300 毫米 | 175 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 560 毫米 |
伽馬射線(xiàn)照射劑量 | 5 到 12 KGy | ||||
平均保質(zhì)期 | 15 年 | ||||
抗凍耐高溫 | -40°C到 80°C (-40°F 到 176°F) | ||||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (細菌分析學(xué)手冊) | ||||
批準用于食品接觸 | 法規 (EC) N° 1935/2004 | ||||
存儲 | 室溫且干燥的空間,遠離潮濕和陽(yáng)光照射 | ||||
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 31 x 22 x 7 厘米 | 35 x 21 x 11 厘米 | 35 x 21 x 11 厘米 | 48 x 29 x 14 厘米 | 41 x 34 x 12 厘米 |
毛重 | 1.8 千克 | 4.1 千克 | 4.1 千克 | 10.2 千克 | 7.7 千克 |
每包數量 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 |
每盒數量 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
相關(guān)產(chǎn)品