產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 內置封口側邊過(guò)濾均質(zhì)袋 BagFilter Roll;內置封口標簽;貨號 111 700 (400 毫升)
更新時(shí)間:2024-01-02
interscience 內置封口側邊過(guò)濾均質(zhì)袋 BagFilter Roll
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
帶有內置封口的側邊過(guò)濾袋
快速密封
貨號 111 700 (400 毫升)
BagFilter Roll 是一個(gè)帶有側邊無(wú)紡布過(guò)濾膜的均質(zhì)袋,適用于所有微生物分析。 可重復粘合的貼紙保證了袋子的防水密封。
內置封口標簽
可選均質(zhì)體積: 50 - 300 毫升
無(wú)紡布過(guò)濾的孔隙率: < 250 微米
interscience 內置封口側邊過(guò)濾均質(zhì)袋 BagFilter Roll技術(shù)參數:
型號 | BagFilter Roll |
參考 | 111 700 |
理想選擇 | 用于均質(zhì)纖維樣品 |
內置可封口貼紙 | 是 |
預切口便于移液 | 是 |
標記區域 | 是 |
體積標記 | 是 |
最大均質(zhì)體積 | 400 毫升 |
*均質(zhì)體積 | 50-300 毫升 |
*移液體積 | 250 毫升 |
袋子類(lèi)型 | 帶側邊過(guò)濾膜均質(zhì)袋 |
袋子材質(zhì) | 多層: 加強型多層復合膜 |
過(guò)濾膜類(lèi)型 | 側邊無(wú)紡布過(guò)濾膜 |
過(guò)濾膜孔隙率 | < 250 微米 |
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 |
伽馬射線(xiàn)照射強度 | 5 到 12 KGy |
平均質(zhì)保期 | 5 年 |
耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到80°C (-40°F 到176°F) |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (細菌學(xué)分析手冊) |
被批準用于食品接觸 | 法規(EC) N° 1935/2004 |
存儲 | 室溫且干燥的空間,遠離潮濕和陽(yáng)光照射 |
外箱尺寸 | 38 x 22.5 x 15.5厘米 |
毛重 | 5.3 千克 |
每包數量 | 25 |
每盒數量 | 500 |
上一篇:FlexiPump Prointerscience 高精度分配型蠕動(dòng)泵
下一篇:BagFilter Pipetinterscience 方便移液側邊過(guò)濾均質(zhì)袋
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品